運用顫音、頻率調變(FM)、鼓組伴奏、Echo和Phase Vocoder技巧,來簡單完成Oracion這首曲子。



Oracion 試聽

順帶一提,Oracion這首曲子在神奇寶貝的電影版-決戰時空之塔有出現過。當小智和小光的神奇寶貝不小心吵起來的時候,愛麗絲用樹葉吹來安撫牠們的曲調就是Oracion。

Csound程式碼:

<CsoundSynthesizer>
	<CsOptions>
	</CsOptions>
	
	<CsInstruments>
		sr = 44100   ;sample rate
		ksmps = 16   ;samples in a control period
		nchnls = 2   ;number of channels
		0dbfs = 100  ;value of 0db
		
		gasig init 0
		gisine ftgen 100, 0, 16384, 10, 1
		gilsegadsr ftgen 104, 0, 16384, 7, 0, 512, 1, 512, 0.75, 14848, 0.75, 512, 0
		giexpev ftgen 105, 0, 16384, 5, 0.01, 512, 0.75, 15360, 0.75, 512, 0.01
		giexp105 ftgen 106, 0, 16384, 5, 1, 8192, 0.5, 8192, 0.5
		
		
		instr 33
			;BRASS
			isrt init p2
			idur init p3 ;0.6
			ipitch init p4
			
			imax init 5
			if1 init gilsegadsr
			if2 init gilsegadsr
			ifratioc init 1
			ifratiom init 1
			
			iamp init 25
			
			ifp = cpspch(p4)
			ifc = ifp*ifratioc
			ifm = ifp*ifratiom
			
			a1 oscil iamp, 1./idur, if1
			a2 oscil ifm*imax, 1./idur, if2
			am oscil a2, ifm, gisine
			
			;tremolo out
			itm = 0.3
			itfm = 6
			aenv linseg 1, 0.5, 0, 0.1 , 1, idur-0.65, 1, 0.05, 0
			amod oscili iamp*aenv*itm, itfm, gisine
			ac oscil a1+amod, ifc+am, gisine
			out ac,ac
		endin
		
		instr 34
			;CLARINET
			isrt init p2
			idur init p3 ;0.5
			ipitch init p4
			
			imax init 4
			if1 init giexpev
			if2 init giexp105
			ifratioc init 3
			ifratiom init 2
			
			iamp init 15
			
			ifp = cpspch(p4)
			ifc = ifp*ifratioc
			ifm = ifp*ifratiom
			
			a1 oscil iamp, 1./idur, if1
			a2 oscil ifm*imax, 1./idur, if2
			am oscil a2, ifm, gisine
			
			;tremolo out
			itm = 0.3
			itfm = 6
			aenv linseg 1, 0.4, 0, 0.1 , 1, idur-0.55, 1, 0.05, 0
			amod oscili iamp*aenv*itm, itfm, gisine
			ac oscil a1+amod, ifc+am, gisine
			out ac,ac
		endin	
		
		instr 36
			;BRASS-LEFT
			isrt init p2
			idur init p3 ;0.6
			ipitch init p4
			
			imax init 5
			if1 init gilsegadsr
			if2 init gilsegadsr
			ifratioc init 1
			ifratiom init 1
			
			iamp init 25
			
			ifp = cpspch(p4)
			ifc = ifp*ifratioc
			ifm = ifp*ifratiom
			
			a1 oscil iamp, 1./idur, if1
			a2 oscil ifm*imax, 1./idur, if2
			am oscil a2, ifm, gisine
			
			;tremolo out
			itm = 0.3
			itfm = 6
			aenv linseg 1, 0.5, 0, 0.1 , 1, idur-0.65, 1, 0.05, 0
			amod oscili iamp*aenv*itm, itfm, gisine
			ac oscil a1+amod, ifc+am, gisine
			ac2 oscil 0, ifc+am, gisine
			out ac,ac2
		endin
		
		instr 37
			;CLARINET-RIGHT
			isrt init p2
			idur init p3 ;0.5
			ipitch init p4
			
			imax init 4
			if1 init giexpev
			if2 init giexp105
			ifratioc init 3
			ifratiom init 2
			
			iamp init 25
			
			ifp = cpspch(p4)
			ifc = ifp*ifratioc
			ifm = ifp*ifratiom
			
			a1 oscil iamp, 1./idur, if1
			a2 oscil ifm*imax, 1./idur, if2
			am oscil a2, ifm, gisine
			
			;tremolo out
			itm = 0.3
			itfm = 6
			aenv linseg 1, 0.4, 0, 0.1 , 1, idur-0.55, 1, 0.05, 0
			amod oscili iamp*aenv*itm, itfm, gisine
			ac oscil a1+amod, ifc+am, gisine
			ac2 oscil 0, ifc+am, gisine
			out ac2,ac
		endin		
		
		instr 41
			;String
			;p3 Duration
			;p4 pitch
			iamp init 25
			iDur init p3
			ifc init cpspch(p4)
			ii1   = 7.5/log(ifc)
			ii2   = 15./sqrt(ifc)
			ii3   = 1.25/sqrt(ifc)
			ifm1 init ifc
			ifm2 init ifc*3
			ifm3 init ifc*4
			iF1De init 0.2
			
			af1 linseg 1, iF1De, 0, iDur-iF1De, 0
			a1 oscili (ii1+af1)*ifm1, ifm1, gisine
			a2 oscili (ii2+af1)*ifm2, ifm2, gisine
			a3 oscili (ii3+af1)*ifm3, ifm3, gisine
			ar1 randi 0.0075, 15
			a4 oscili ar1, 5.5, gisine
			
			ar2 randi af1*iamp/4, 0.2*ifc
			a5 oscili ar2, 2000, gisine
			
			a6 oscili iamp, (a1+a2+a3+ifc)*(1+a4), gisine
			aev linen a6+a5, 0.2, iDur, 0.2
			out aev,aev
		endin
		
		instr 20
			ininstr = 100 ;number of loop cycles
			index = 0     ;loop counter
			istart = 0
			iradio = 60./p4
			iDur = p3
 
			ib_half_half = 0.25 * iradio;
			ib_half = 0.5 * iradio;
			ib_one = 1 * iradio;
			ib_one_half = 1.5 * iradio;
			ib_two = 2.0 * iradio;
			ib_two_half = 2.5 * iradio;
			ib_three = 3.0 * iradio;
			ib_three_half = 3.5 * iradio;
			ib_four = 4.0 * iradio;
			loop:
    			;------Put your instruments here------
				istart2 = istart
				event_i "i", 10, istart2, ib_half, 8.00, 14
				istart2 = istart2 + ib_half
				event_i "i", 10, istart2, ib_half, 8.00, 14
				istart2 = istart2 + ib_half
				event_i "i", 10, istart2, ib_half, 8.00, 14
				istart2 = istart2 + ib_half
				event_i "i", 10, istart2, ib_half, 8.00, 14
				istart2 = istart2 + ib_half
				event_i "i", 10, istart2, ib_half, 8.00, 14
				istart2 = istart2 + ib_half
				event_i "i", 10, istart2, ib_half, 8.00, 14
				istart2 = istart2 + ib_half
				event_i "i", 10, istart2, ib_half, 8.00, 13
				istart2 = istart2 + ib_half
				event_i "i", 10, istart2, ib_half, 8.00, 14
				istart2 = istart2 + ib_half
 
				event_i "i", 10, istart, ib_half, 8.00, 17
				istart = istart + ib_half
				event_i "i", 10, istart, ib_half, 8.00, 17
				istart = istart + ib_half
				event_i "i", 10, istart, ib_one, 8.00, 13
				istart = istart + ib_one_half
				event_i "i", 10, istart, ib_half, 8.00, 17
				istart = istart + ib_one_half
				if(istart+0.05>=iDur) then
					index = ininstr
				endif
				;-------------------------------------
			loop_lt index, 1, ininstr, loop
		endin
		
		instr 21
			ininstr = 100 ;number of loop cycles
			index = 0     ;loop counter
			istart = 0
			iradio = 60./p4
			iDur = p3
 
			ib_half_half = 0.25 * iradio;
			ib_half = 0.5 * iradio;
			ib_one = 1 * iradio;
			ib_one_half = 1.5 * iradio;
			ib_two = 2.0 * iradio;
			ib_two_half = 2.5 * iradio;
			ib_three = 3.0 * iradio;
			ib_three_half = 3.5 * iradio;
			ib_four = 4.0 * iradio;
			loop:
    			;------Put your instruments here------
    			istart2 = istart
				event_i "i", 10, istart2, ib_half, 8.00, 14
				istart2 = istart2 + ib_half
				event_i "i", 10, istart2, ib_half, 8.00, 14
				istart2 = istart2 + ib_half
				event_i "i", 10, istart2, ib_half, 8.00, 14
				istart2 = istart2 + ib_half
				event_i "i", 10, istart2, ib_half, 8.00, 14
				istart2 = istart2 + ib_half
 
				event_i "i", 10, istart, ib_one, 8.00, 17
				istart = istart + ib_one
				event_i "i", 10, istart, ib_one, 8.00, 13
				istart = istart + ib_one
				if(istart+0.05>=iDur) then
					index = ininstr
				endif
				;-------------------------------------
			loop_lt index, 1, ininstr, loop
		endin
 
		instr 10
			;Settings
			iTable init p5                                         ;Funcation table number
			iTableLen   tableng   iTable                           ;Funcation table length
			iFreq  init  sr / iTableLen * (cpspch(p4)/cpspch(8.0)) ;Cycle per second
			
			aenv   linseg    1, 1./iFreq, 1, 0, 0, p3-1./iFreq, 0
			asig   oscil     25, iFreq, iTable
       		out aenv*asig,aenv*asig
		endin
		
		instr 1
			;piano(Phase Vocoder)
			;p4=pitch
			;p3=duration
			iamp init 40
			idur init p3*1.5
			
			ifC4 init cpspch(8.00)
			ifC4u init cpspch(8.01)
			ifD4 init cpspch(8.02)
			ifD4u init cpspch(8.03)
			ifE4 init cpspch(8.04)
			ifF4 init cpspch(8.05)
			ifF4u init cpspch(8.06)
			ifG4 init cpspch(8.07)
			ifG4u init cpspch(8.08)
			ifA4 init cpspch(8.09)
			ifA4u init cpspch(8.10)
			ifB4 init cpspch(8.11)
			ifreq init cpspch(p4)
			ipvx init 3.00
			ipitchInt = floor(p4)
			ipitchDecimal = p4 - ipitchInt
			krr = 1
			;switch and load appropriate pvx
			if(ipitchDecimal>=0&&ipitchDecimal<0.005) then
				ktime line 0, idur, ipvx
				krr = ifreq/ifC4
				assig pvoc ktime, krr, "piano_C4_2.pvx"
			elseif(ipitchDecimal>=0.005&&ipitchDecimal<0.015) then
				ktime line 0, idur, ipvx
				krr =  ifreq/ifC4u
				assig pvoc ktime, krr, "piano_C4u_2.pvx"
			elseif(ipitchDecimal>=0.015&&ipitchDecimal<0.025) then
				ktime line 0, idur, ipvx
				krr =  ifreq/ifD4
				assig pvoc ktime, krr, "piano_D4_2.pvx"
			elseif(ipitchDecimal>=0.025&&ipitchDecimal<0.035) then
				ktime line 0, idur, ipvx
				krr =  ifreq/ifD4u
				assig pvoc ktime, krr, "piano_D4u_2.pvx"
			elseif(ipitchDecimal>=0.035&&ipitchDecimal<0.045) then
				ktime line 0, idur, ipvx
				krr =  ifreq/ifE4
				assig pvoc ktime, krr, "piano_E4_2.pvx"
			elseif(ipitchDecimal>=0.045&&ipitchDecimal<0.055) then
				ktime line 0, idur, ipvx
				krr =  ifreq/ifF4
				assig pvoc ktime, krr, "piano_F4_2.pvx"
			elseif(ipitchDecimal>=0.055&&ipitchDecimal<0.065) then
				ktime line 0, idur, ipvx
				krr =  ifreq/ifF4u
				assig pvoc ktime, krr, "piano_F4u_2.pvx"
			elseif(ipitchDecimal>=0.065&&ipitchDecimal<0.075) then
				ktime line 0, idur, ipvx
				krr =  ifreq/ifG4
				assig pvoc ktime, krr, "piano_G4_2.pvx"
			elseif(ipitchDecimal>=0.075&&ipitchDecimal<0.085) then
				ktime line 0, idur, ipvx
				krr =  ifreq/ifD4
				assig pvoc ktime, ifreq/ifG4u, "piano_G4u_2.pvx"
			elseif(ipitchDecimal>=0.085&&ipitchDecimal<0.095) then
				ktime line 0, idur, ipvx
				krr =  ifreq/ifA4
				assig pvoc ktime, krr, "piano_A4_2.pvx"
			elseif(ipitchDecimal>=0.095&&ipitchDecimal<0.105) then
				ktime line 0, idur, ipvx
				krr =  ifreq/ifA4u
				assig pvoc ktime, krr, "piano_A4u_2.pvx"
			else
				ktime line 0, idur, ipvx
				krr =  ifreq/ifB4
				assig pvoc ktime, krr, "piano_B4_2.pvx"
			endif
			av linen 1, 0.05, p3, 0.05 ;ring the amplitude
			assig = assig * av / krr * iamp / 100
			gasig = gasig + assig
			;out assig,assig
		endin
		
		instr 99
			;Slight Echo, to continue the note's sound to the next note
			gaecho delayr 0.1          ;delay line length, echo delay 0.1 seconds
			gaout = gaecho*0.4 + gasig ;echo amplitude reduce to 0.4 ratio
			delayw gaout               ;write gaout into delay line
			out gaout,gaout            ;out delay line
			gasig = 0
		endin
	</CsInstruments>
	<CsScore>
		t 0 108
		f13 0 32768 1 3 0 0 2
		f14 0 32768 1 4 0 0 2
		f17 0 32768 1 7 0 0 2
		
		;-chap 1-
		;ins	strt	dur	pitch
		i33	3.2	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.02
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	8.11
		i.	+	2.5	8.09
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	3	8.00
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.02
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	2.5	8.11
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	3	8.04
		i.	+	0.5	8.09
		i.	+	0.5	8.11
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	0.5	9.04
		i.	+	0.5	8.11
		i.	+	0.5	9.04
		i.	+	1.5	8.09
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	2.5	8.00
		i.	+	0.5	8.02
		i.	+	1	8.04
		i.	+	4	8.02
		
		i.	^+7	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.02
		
		i41	0.2	0.5	6.09
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	6.09
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	6.09
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	6.09
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		
		i.	+	0.5	7.00
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.05
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.02
		i.	+	0.5	7.09
		i.	+	0.5	8.05
		i.	+	0.5	7.09
		i.	+	0.5	8.05
		i.	+	0.5	7.09
		i.	+	0.5	8.05
		i.	+	0.5	7.09
		i.	+	0.5	6.11
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	8.02
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	8.02
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	8.02
		i.	+	0.5	7.05
		
		i.	+	0.5	7.00
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	7.07
		
		;-chap 2-
		;ins	strt	dur	pitch
		i33	36.2	0.5	8.04
		i.	+	0.5	8.11
		i.	+	2.5	8.09
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	3	8.00
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.02
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	2.5	8.11
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	3	8.04
		i.	+	0.5	8.09
		i.	+	0.5	8.11
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	0.5	9.04
		i.	+	0.5	8.11
		i.	+	0.5	9.04
		i.	+	1.5	8.09
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	2.5	8.00
		i.	+	0.5	8.02
		i.	+	1	8.04
		i.	+	4	8.02
		
		i.	^+7	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.02
		
		i41	36.2	0.5	6.09
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	6.09
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	6.09
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		
		i.	+	0.5	7.00
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.05
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.02
		i.	+	0.5	7.09
		i.	+	0.5	8.05
		i.	+	0.5	7.09
		i.	+	0.5	8.05
		i.	+	0.5	7.09
		i.	+	0.5	8.05
		i.	+	0.5	7.09
		i.	+	0.5	6.11
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	8.02
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	8.02
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	8.02
		i.	+	0.5	7.05
		
		i.	+	0.5	7.00
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	7.07
		i20	36.2	32	108
		
		;-chap 3-
		;ins	strt	dur	pitch
		i33	68.2	3.5	8.02
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	2.5	8.00
		i.	+	0.5	8.09
		i.	+	1	8.11
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	0.5	9.04
		i.	+	0.5	8.11
		i.	+	0.5	9.04
		i.	+	1.5	8.09
		i.	+	0.5	8.07
		
		i.	+	3.5	8.07
		i.	+	0.25	8.09
		i.	+	0.25	8.11
		i.	+	2	9.00
		i.	+	1.5	9.02
		i.	+	0.5	9.04
		i.	+	2	9.05
		i.	^+3.75	0.25	8.11
		i.	+	2	9.00
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	0.5	8.11
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	3.5	9.04
		i.	+	0.25	8.09
		i.	+	0.25	8.11
		i.	+	2	9.00
		i.	+	1.5	9.02
		i.	+	0.5	9.00
		
		i.	+	3	9.00
		
		i36	107.2	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.02
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	8.11
		i.	+	2.5	8.09
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	3.5	8.00
		i37	115.7	0.25	8.00
		i.	+	0.25	8.02
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	2.5	8.11
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	3.5	8.04
		i33	123.7	0.25	8.09
		i.	+	0.25	8.11
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	0.5	9.04
		i.	+	0.5	8.11
		i.	+	0.5	9.04
		i.	+	1.5	8.09
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	2.5	8.00
		i.	+	0.5	8.02
		i.	+	1	8.04
		i.	+	3.5	8.02
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	2.5	8.00
		i.	+	0.5	8.09
		i.	+	1	8.11
		i34	123.7	0.25	8.05
		i.	+	0.25	8.07
		i.	+	0.5	8.09
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	1.5	8.05
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	2.5	7.09
		i.	+	0.5	7.11
		i.	+	1	8.00
		i.	+	3.5	7.11
		i.	+	0.5	7.09
		i.	+	2.5	7.09
		i.	+	0.5	8.05
		i.	+	1	8.07
		
		i41	68.2	0.5	6.11
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	8.02
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	8.02
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	8.02
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	6.09
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.05
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	8.00
		
		i.	+	0.5	7.09
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	8.09
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	8.09
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	8.09
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.09
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.09
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	8.09
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	7.09
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.09
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.09
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.09
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.09
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.09
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.09
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.09
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	6.09
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	6.09
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		
		i.	+	0.5	6.09
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	6.09
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	7.00
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.05
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	8.00
		
		i.	+	0.5	7.02
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	8.05
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	8.05
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	8.05
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	6.11
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	8.02
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	8.02
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	8.02
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	6.09
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.04
		i21	68.2	72	108
		
		;-chap 4-
		;ins	strt	dur	pitch
		i33	140.2	0.5	9.00
		i.	+	0.5	9.04
		i.	+	0.5	8.11
		i.	+	0.5	9.04
		i.	+	1.5	8.09
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	1.5	8.07
		i.	+	1	8.00
		i.	+	0.5	7.11
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	0.25	8.09
		i.	+	0.25	8.11
		i.	+	1	9.00
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	1	9.02
		i.	+	0.5	9.02
		i.	+	0.5	9.04
		i.	+	0.33	9.05
		i.	+	0.33	9.04
		i.	+	0.33	9.02
		i.	153.2	2	9.04
		i.	+	1	9.02
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	0.5	9.04
		i.	+	0.5	8.11
		i.	+	0.5	9.04
		i.	+	1.5	8.09
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	2.5	8.00
		i.	+	0.5	8.02
		i.	+	1	8.04
		i.	+	3.5	8.02
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	2	8.00
		i.	+	0.75	8.07
		i.	+	0.75	8.09
		i.	+	0.5	8.11
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	0.5	9.04
		i.	+	0.5	8.11
		i.	+	0.5	9.04
		i.	+	1.5	8.09
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	2.5	8.00
		i.	+	0.5	8.02
		i.	+	1	8.04
		i.	+	3.5	8.02
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	3	8.00
		
		i34	140.2	0.5	8.09
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	0.5	8.05
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	1.5	8.04
		i.	+	0.5	8.02
		i.	+	1.5	8.02
		i.	+	1	7.09
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.25	8.05
		i.	+	0.25	8.07
		i.	+	1	8.09
		i.	+	0.5	8.09
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	1	8.11
		i.	+	0.5	8.11
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	0.33	9.02
		i.	+	0.33	9.00
		i.	+	0.33	8.11
		i.	153.2	2	9.00
		i.	+	1	8.11
		i.	+	0.5	8.09
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	1.5	8.05
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	2.5	7.09
		i.	+	0.5	7.11
		i.	+	1	8.00
		i.	+	3.5	7.11
		i.	+	0.5	7.09
		i.	+	2	7.09
		i.	+	0.75	8.04
		i.	+	0.75	8.05
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	0.5	8.09
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	1.5	8.05
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	2.5	7.09
		i.	+	0.5	7.11
		i.	+	1	8.00
		i.	+	3.5	7.11
		i.	+	0.5	7.09
		i.	+	3	7.09
		
		i41	140.2	0.5	7.05
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.05
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	8.00
		
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	8.09
		i.	+	0.5	8.04
		i.	^+1	0.5	8.04
		i.	+	0.5	8.09
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.09
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	7.07
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	8.11
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	7.09
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	9.00
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	8.11
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	7.05
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.07
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.05
		i.	+	0.5	8.00
		i.	+	0.5	8.04
		i.	+	0.5	8.00
		
		i.	+	0.5	7.02
		i.	+	0.5	7.09
		i.	+	0.5	8.05
		i.	+	0.5	7.09
		i.	+	0.5	8.05
		i.	+	0.5	7.09
		i.	+	0.5	8.05
		i.	+	0.5	7.09
		i.	+	0.5	6.11
		i.	+	0.5	7.05
