不同歌曲播放起来有快有慢,是因为拍子(Beat)的演奏速度不同所导致。拍子的速度称为 Tempo,常使用的单位是「拍子 /minute」,也就是一分钟演奏几个拍子。

Tempo Statement

Tempo Statement 用来控制拍子的演奏速度,在 Csound 中又称为「t Statement」,因为要设置出一组 Tempo,需要用到 t Statement。格式如下:

t 0 p1 [p2 p3 [p4 p5 [p6 p7 ...]]]
  • p1:歌曲起始的 Tempo。如果设为 120,就代表这个歌曲一开始的演奏速度为一秒两拍。
  • p2n p2n+1(n>=1):设置 Tempo 要在第几拍的时候变化。p2n 为第几拍,p2n+1 为要转变的 Tempo。

Csound 在演奏乐器时,参数 p3(duration),其实是代表一个音符要演奏几拍,1 是 1 拍,0.5 是半拍。

下面是一个 Csound 范例,合成出部份「痴心绝对」这首李圣杰的歌。有设置 Tempo,所以听起来会感觉忽快忽慢的。

<CsoundSynthesizer>
	<CsOptions>
	</CsOptions>
	
	<CsInstruments>
		sr = 44100   ;sample rate
		ksmps = 16   ;samples in a control period
		nchnls = 1   ;number of channels
		0dbfs = 100  ;value of 0db
		
		instr 1
			;p4=pitch
			;p3=duration		
			 							
			ifreq = cpspch(p4)          ;convert pitch to frequent
			av linen 100, 0.1, p3, 0.1  ;ring the amplitude
			a1 oscil av, ifreq, 1       ;oscillate f1
			out a1                      ;output
		endin
	</CsInstruments>
	<CsScore>
		f1 0 16384 10 1 0 -0.11111 0 0.04 0 -0.02041 0 0.01235 0 -0.00826 0 0.00592 0 -0.00444 0 0.00346 0 -0.00277 0 0.00227 0 -0.00189 0 0.0016 0 -0.00137 0 0.00119 0 -0.00104 0 0.00092 0 -0.00082 0 0.00073 0 -0.00066 0 0.00059 0 -0.00054 0 0.00049 0 -0.00045 0 0.00042 0
		t 0 108 20 60 40 200 90 108 ;Tempo
		
		;ins	strt	dur	pitch
		i1	0	0.5	8.00
		i1	+	0.5	8.02
		i1	+	0.5	8.04
		i1	+	0.5	8.04
		i1	+	0.5	8.04
		i1	+	0.5	8.04
		i1	+	0.5	8.04
		i1	+	0.5	8.02
		i1	+	0.5	8.07
		i1	+	1.5	8.02
		i1	^+3.5	0.5	8.00
		i1	+	0.5	8.00
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	1	9.00
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	0.5	8.09
		i1	+	0.5	8.04
		i1	+	0.5	8.09
		i1	+	1.5	8.07
		i1	^+3.5	0.5	8.07
		i1	+	0.5	8.07
		i1	+	1	8.09
		i1	+	0.5	8.04
		i1	+	1	8.04
		i1	+	0.5	8.04
		i1	+	0.5	8.04
		i1	+	0.5	8.09
		i1	+	0.5	8.07
		i1	+	0.5	8.07
		i1	+	0.5	8.09
		i1	+	2	8.00
		i1	^+2.5	0.5	8.05
		i1	+	0.5	8.04
		i1	+	0.5	8.05
		i1	+	0.5	8.04
		i1	+	0.5	8.05
		i1	+	1	8.04
		i1	+	0.5	8.00
		i1	+	1	7.09
		i1	^+1.5	0.5	8.04
		i1	+	1.5	8.02
		i1	^+5	0.5	8.00
		i1	+	0.5	8.02
		i1	+	0.5	8.04
		i1	+	0.5	8.04
		i1	+	1	8.04
		i1	+	0.5	8.04
		i1	+	0.5	8.02
		i1	+	0.5	8.07
		i1	+	1.5	8.02
		i1	^+3.5	0.5	8.00
		i1	+	0.5	8.00
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	1	9.00
		i1	+	0.5	8.09
		i1	+	0.5	8.04
		i1	+	0.5	8.09
		i1	+	1.5	8.07
		i1	^+3.5	0.5	8.07
		i1	+	0.5	8.07
		i1	+	1	8.09
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	1.5	9.00
		i1	^+2	0.5	8.09
		i1	+	1	8.07
		i1	+	1	8.11
		i1	+	1	9.00
		i1	+	0.5	8.07
		i1	+	0.5	8.07
		i1	+	0.5	9.04
		i1	+	0.5	9.04
		i1	+	0.5	9.04
		i1	+	0.5	9.05
		i1	+	0.5	9.04
		i1	+	0.5	9.02
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	5.5	9.02
		i1	^+7.5	0.5	9.00
		i1	+	0.5	9.02
		i1	+	0.5	9.04
		i1	+	0.5	9.04
		i1	+	0.5	9.04
		i1	+	0.5	9.05
		i1	+	0.5	9.04
		i1	+	0.5	9.02
		i1	+	0.5	9.02
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	1	9.02
		i1	+	0.5	9.02
		i1	+	0.5	9.07
		i1	+	1	9.02
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	0.5	8.11
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	0.5	9.04
		i1	+	0.5	9.04
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	0.5	8.09
		i1	+	1	8.11
		i1	+	0.5	8.11
		i1	+	0.5	9.04
		i1	+	1	8.11
		i1	+	0.5	8.09
		i1	+	0.5	8.07
		i1	+	1	8.09
		i1	+	0.5	8.09
		i1	+	0.5	8.09
		i1	+	1.5	9.05
		i1	+	0.5	9.05
		i1	+	1	9.04
		i1	+	0.5	9.07
		i1	+	1.5	9.00
		i1	+	0.5	8.09
		i1	+	0.5	8.07
		i1	+	0.5	8.09
		i1	+	0.5	8.09
		i1	+	0.5	8.09
		i1	+	0.5	9.05
		i1	+	0.5	9.05
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	0.5	8.09
		i1	+	1	9.02
		i1	^+2.5	0.5	9.00
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	0.5	9.02
		i1	+	0.5	9.04
		i1	+	0.5	9.04
		i1	+	0.5	9.04
		i1	+	0.5	9.05
		i1	+	0.5	9.04
		i1	+	0.5	9.02
		i1	+	0.5	9.02
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	1	9.02
		i1	+	0.5	9.02
		i1	+	0.5	9.07
		i1	+	1	9.02
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	0.5	8.11
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	0.5	9.04
		i1	+	0.5	9.04
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	0.5	8.09
		i1	+	1	8.11
		i1	+	0.5	8.11
		i1	+	0.5	9.04
		i1	+	1	8.11
		i1	+	0.5	8.09
		i1	+	0.5	8.07
		i1	+	1	8.09
		i1	+	1	8.09
		i1	+	1.5	9.05
		i1	+	0.5	9.05
		i1	+	1	9.04
		i1	+	0.5	9.07
		i1	+	1.5	9.00
		i1	+	0.5	8.09
		i1	+	0.5	8.07
		i1	+	0.5	8.09
		i1	+	0.5	8.09
		i1	+	0.5	8.09
		i1	+	0.5	9.05
		i1	+	1	9.05
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	0.5	9.00
		i1	+	1	9.00
		i1	^+3	1	8.11
		i1	+	2	9.00
		e
	</CsScore>
</CsoundSynthesizer>

痴心绝对 Tempo 文件下载